Multi-deck basic strategy at a glance. Dealer stands on soft 17.
Try the interactive tool| Your hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Your hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 (soft 13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 (soft 14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 (soft 15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 (soft 16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 (soft 17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 (soft 18) | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 (soft 19) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 (soft 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Your pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 2,2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 * | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
* 5,5 treated as hard 10 - never split fives.
Record your profit and expected value